专家计划:大发内部命中率:76% | 回报率:1807%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79-81期 | 小 | 079期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
77-79期 | 小 | 078期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 076期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 074期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 大 | 072期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 070期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 069期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 066期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 065期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 064期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 061期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 大 | 060期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 058期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 057期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 056期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 054期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 052期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 049期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 048期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 047期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 045期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 042期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 039期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 036期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 033期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 大 | 030期 3连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 029期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 028期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 027期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 024期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 023期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 020期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 019期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 018期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 016期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 013期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
10-12期 | 大 | 010期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
7-9期 | 小 | 009期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
6-8期 | 大 | 006期 | 1,5,6 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。